Giá nông sản hôm nay
Cập nhật 08:00 15-11 · giá sàn quốc tế, trễ khoảng 10–15 phútTrực tiếp · tự làm mới mỗi 60 giâyBảng giá trong nước
| Mặt hàng | Giá mới nhất | Đơn vị | Thay đổi | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá toàn sàn FarmGo Trung vị giá bán quy về kg | 66.666,67 | đ/kg | — | |
| Rau lá Chỉ số trên sàn FarmGo | 73.333,33 | đ/kg | — | |
| Củ quả Chỉ số trên sàn FarmGo | 33.500 | đ/kg | — | |
| Trái cây Chỉ số trên sàn FarmGo | 35.200 | đ/kg | — | |
| Chè, cà phê Chỉ số trên sàn FarmGo | 390.000 | đ/kg | — | |
| Trứng, thịt Chỉ số trên sàn FarmGo | 70.000 | đ/kg | — | |
| Gạo, hạt Chỉ số trên sàn FarmGo | 37.000 | đ/kg | — | |
| Thủy hải sản Chỉ số trên sàn FarmGo | 300.000 | đ/kg | — | |
| Đặc sản vùng miền Chỉ số trên sàn FarmGo | 150.000 | đ/kg | — |
Chỉ số FarmGo = trung vị giá bán của các gian hàng đang bán trên sàn, quy về đồng/kg, chụp mỗi giờ. Giá tham khảo do FarmGo cập nhật từ nguồn ghi bên cạnh.