Giá nông sản hôm nay
Cập nhật 05:33 14-11 · giá sàn quốc tế, trễ khoảng 10–15 phútTrực tiếp · tự làm mới mỗi 60 giâyBảng giá hàng hoá nông sản thế giới
| Mặt hàng | Giá mới nhất | Đơn vị | Thay đổi | ≈ đ/kg | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Cà phê Arabica Đồ uống | 279,25 | US cent/lb | +1,51% | 158.288 | |
| Ca cao Đồ uống | 5.123 | USD/tấn | +1,43% | 131.717 | |
| Đường thô Nông sản khác | 18,40 | US cent/lb | +0,99% | 10.430 | |
| Gạo thô Ngũ cốc | 18,39 | USD/cwt | -1,31% | 10.424 | |
| Lúa mì Ngũ cốc | 593,25 | US cent/bushel | +1,85% | 5.605 | |
| Ngô Ngũ cốc | 445,5 | US cent/bushel | +0,73% | 4.509 | |
| Đậu tương Ngũ cốc | 1.231,5 | US cent/bushel | +0,98% | 11.634 | |
| Bông Nông sản khác | 79,02 | US cent/lb | +0,61% | 44.791 | |
| Nước cam cô đặc Nông sản khác | 136,85 | US cent/lb | -2,67% | 77.571 | |
| Bò sống Chăn nuôi | 224,8 | US cent/lb | +0,78% | 127.424 | |
| Heo nạc Chăn nuôi | 61,38 | US cent/lb | +11,29% | 34.789 | |
| Tỷ giá USD/VND Tham chiếu quy đổi | 25.711 | đồng | +0,14% | — |
Nguồn: giá hợp đồng kỳ hạn gần nhất trên các sàn giao dịch hàng hoá quốc tế (ICE, CBOT, CME), dữ liệu công khai có độ trễ khoảng 15 phút. Quy đổi đồng/kg theo tỷ giá tham chiếu, chưa gồm chi phí vận chuyển, thuế — chỉ để tham khảo.